 
													DT 118B Cep Tipi Dijital Multimetre
ÖZELLİKLER
Akım Kontrolü sağlayabilmeniz için cihazın ön yüzündeki Led bölümü kabloların üzerinde gezdiriniz.Akımı gördüğü an ledler uyarı olarak Kırmızı ışık vermektedir.
4000 Count, 3 3/4
Dijit, 600V AC/DC
		200mA AC/DC, 40M? Direnç, 200µF Kapasite
		9.999kHZ Frekans Ölçümü, Her Kademe Bozulmayan Multimetre ve AC Voltaj
Dedektörü
| Ürün Özellikleri | |
| Okuma | 4000Count | 
| Çözünürlük | 3 3/4Dijit | 
| DC Voltaj | 600V | 
| DC Voltaj Kademe | 400.0mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V±1.2% | 
| AC Voltaj | 600 | 
| AC Voltaj Kademe | 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V±1.0% | 
| DC Akım | 200mA | 
| DC Akım Kademe | 400.0uA, 4000uA, 40.00mA, 200.0mA±2.0% | 
| AC Akım | 200mA | 
| AC Akım Kademe | 400.0uA, 4000uA, 40.00mA, 200.0mA±2.5% | 
| Direnç | 40M? | 
| Direnç Kademe | 400.0?, 4.000k?, 40.00k?, 400.0k?, 4.000M?, 40.00M?±1.2% | 
| Kapasite | 200µF | 
| Kapasite Kademe | 4.000nF, 40.00nF, 400.0nF, 4.000uF, 40.00uF, 200uF±5.0% | 
| Frekans | 9.999kHz | 
| Frekans Kademe | 9.999Hz, 99.999Hz, 999.9Hz, 9.999kHz±2.0% | 
| Sıcaklık | - | 
| Diod Testi | x | 
| Transistor Testi | - | 
| Sesli İkaz | x | 
| Autorange | x | 
| RS-232 | - | 
| Boyut | 104 x 55 x 32.5mm | 
| Pil | 1.5V X 2 | 
| Standart Donanım | Kullanım Kitapçığı, Test Probları, Pil | 
Gelen Aramalar
- Dijital ölçü aletleri
- Dijital multimetre fiyatları
- Multimetre çeşitleri
- Dijital ölçü aleti fiyatları
- Avometre fiyatı
- dt 118b
- cem dt-118b
- cem ölçü aletleri
- cem multimetre
- cep multimetre
		
| Max.Dc Akım | : | 400mA | 
| Max.Ac Akım | : | 400mA | 
| Max.Dc Volt | : | 600 Dc Volt | 
| Max.Ac Volt | : | 600 Ac Volt | 
| Kullanım Alanı | : | El Tipi Multimetre | 
 
                             
                                             
                                     
                                     
                                                                             
                                             
                                             
                                            