%5 İNDİRİM
                                             
													Lutron AM-4206M Hava Akımı Hızı ve Sıcaklık Ölçer
Satış Fiyatı 
                                15.614,89 TL
                                (Kdv Dahil)
                            İndirimli Fiyat
                                    14.834,14 TL
                                    (Kdv Dahil)
                                Kategori
                                    
                                Marka
                                    
                                Stok Kodu
                                    AM-4206M
                                
                                                                                    Fiyat
                                                                            
                                    310,00 USD + KDV
                                Havale
                                    
                                        14.537,46 TL
                                                                                    (%2,00 havale indirimi)
                                                                            
                                
                                    *2.773,24 TL den başlayan taksitlerle!!
                                
                                                    HAVA HIZI
AKIS HIZI
RS-232
MAX/MIN KAYIT
DATA HOLD
CFM&CMM Ölçümü
| Display: | 13 mm(0.5”), 2 fonksiyonlu LCD | 
| Sensör Yapisi: | Hassas termistör | 
| Çalisma Sartlari: | 0 - 50ºC (32ºF - 122ºF) , <80% RH | 
| Ölçüler: | 180 x 72 x 32 mm, 381gr | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            | Hava hizi Ölçümü | ||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | 
| 0.5 - 40.0 m/sn | 0.1 m/sn | ±(2%+2d) | 
| 1.8 - 144.0 km/s | 0.1 km/s | ±(2%+2d) | 
| 100 - 7880 ft/dk | 1 ft/dk | ±(2%+20ft/min) | 
| 1.1 - 89.4 mil/s | 0.1 mil/s | ±(2%+2d) | 
| 1.0 - 78.1 knot | 0.1 knot | ±(2%+2d) | 
| Hava Akis Hizi Ölçümü ( CMM,m³/min - CFM,ft³/min ) | ||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | 
| 0 - 999.900m³/min | 0.001-100 m³/min | 0.001-9999m³/min | 
| 0 - 999.900ft³/min | 0.001-100 ft³/min | 0.001-9999ft³/min | 
| Sicaklik Ölçümü | ||
| Kademe | Çözünürlük | Dogruluk | 
| 0 - 80ºC | 0.1ºC | ±0.8ºC | 
| 32 - 176ºF | 0.1ºF | ±1.5ºF | 
 
                             
                                             
                                     
                                                                             
                                             
                                             
                                            