%20 İNDİRİM
Unit UT 210D 600V 200A Mini Dijital Pensampermetre
Satış Fiyatı
2.809,62 TL
(Kdv Dahil)
İndirimli Fiyat
2.250,51 TL
(Kdv Dahil)
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT210D
Fiyat
55,00 USD + KDV
*420,73 TL den başlayan taksitlerle!!
Özellikler
- 1. NCV
- 2. Ergonomik ve hafif
- 3. Otomatik aralık, 2 ~ 3 / s örnekleme hızı
- 4. Gerçek RMS
- 5. SIFIRLAMA modu
- 6. LCD arka ışık, veri tutma;
- 7. Otomatik kapanma, düşük pil göstergesi
Unit
Uni-t
| Ac Akım | : | 200 Amper |
| Dc Akım | : | 200 Amper |
| Ac Volt | : | 600 Volt |
| Dc Volt | : | 600 Volt |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT210D | |
| AC Current (A) | 20A/200A | ±(2.5%+8) |
| DC Current (A) | 20A/200A | ±(2%+3) |
| AC Voltage (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1%+3) |
| DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.7%+3) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/60kHz | ±(0.1%+4) |
| Capacitance (F) | 2nF/20nF/200nF/2μF /20μF/200μF/2mF/20mF |
±(4%+5) |
| Temperature (℃) | -40~1000℃ | ±(1%+3) |
| Temperature (℉) | -40~1832℉ | ±(1.5%+5) |
| Features | ||
| Display Count | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Jaw Capacity | 17mm | |
| True RMS | √ | |
| Diode | Around 3.0V | √ |
| NCV | √ | |
| Auto Power Off | Around 15 minutes | √ |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | ≤2.5V | √ |
| Data Hold | √ | |
| Zero Mode | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| LCD Backlight | √ | |
| Input Protection | √ | |
| Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
| General Characteristics | ||
| Power | AAA 1.5V x 2 | |
| LCD Size | 39.3mm x 26.5mm | |
| Product Color | Red and grey | |
| Product Net Weight | 170g | |
| Product Size | 175mm x 60mm x 33.5mm | |
| Standard Accessories | Batteries, Test Lead, Point Contact Temperature Probe | |
| Standard Individual Packing | Gift Box, Carrying bag, English Manual | |
| Standard Quantity Per Carton | 40pcs | |
| Standard Carton Measurement | 385mm x 345mm x 305mm (0.041 CBM Per Standard Carton) | |
| Standard Carton Gross Weight | 11kg | |
