%20 İNDİRİM
                                             
													UT 120C Cep Tipi Profesyonel Dijital Multimetre
Satış Fiyatı 
                                957,04 TL
                                (Kdv Dahil)
                            İndirimli Fiyat
                                    766,59 TL
                                    (Kdv Dahil)
                                Kategori
                                    
                                Marka
                                    
                                Stok Kodu
                                    UT120C
                                
                                                                                    Fiyat
                                                                            
                                    19,00 USD + KDV
                                
                                    *143,31 TL den başlayan taksitlerle!!
                                
                                                    
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            | Specifications | Range | Best Accuracy | 
| Model | UT120C | |
| DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/600V | ±(0.8%+1) | 
| AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) | 
| DC Current (A) | 400μA/4mA/40mA/400mA | ±(1.0%+3) | 
| AC Current (A) | 400μA/4mA/40mA/400mA | ±(1.5%+5) | 
| Resistance (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | 
| Capacitance (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(4%+3) | 
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.5%+3) | 
| Features | ||
| Display Count | 4000 | |
| Auto Range | √ | |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | √ | 
| Diode | √ | |
| Auto Power Off | Around 30 minutes | √ | 
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | ≤2.4V | √ | 
| Data Hold | √ | |
| Relative Mode | √ | |
| Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ | 
| General Characteristics | ||
| Power | 3V Battery (CR2032) | |
| LCD Size | 43mm X 22mm | |
| Product Color | Red and grey | |
| Product Net Weight | 76g | |
| Product Size | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | |
| Standard Accessories | Battery, carrying case | |
| Standard Individual Packing | Blister, English manual | |
| Standard Quantity Per Carton | 100pcs | |
| Standard Carton Measurement | 750mm × 275mm × 490mm (0.1CBM per export carton) | |
| Standard Carton Gross Weight | 21.9kg | |
 
                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                            