%20 İNDİRİM
                                             
													UT 251C Yüksek Hassasiyetli Kaçak Akım ölçer
Satış Fiyatı 
                                6.296,33 TL
                                (Kdv Dahil)
                            İndirimli Fiyat
                                    5.043,36 TL
                                    (Kdv Dahil)
                                Kategori
                                    
                                Marka
                                    
                                Stok Kodu
                                    UT251C
                                
                                                                                    Fiyat
                                                                            
                                    125,00 USD + KDV
                                
                                    *942,86 TL den başlayan taksitlerle!!
                                
                                                    UNI-T'nin UT251C, 0.001mA ~ 600A AC kaçak akımını algılamak için 10.000 ince detaylı pensampermetre dir. 35mm × 40mm çene, RS-232 arayüzü ve Yüksek Değer tutma özelliklerine sahiptir.
 Özellikler
- 1. 4 basamaklı LCD dijital ekran, 10000 ekran sayısı
- 2. Otomatik aralık, 2 / s örnekleme hızı
- 3. Doruklar tutun
- 4. 99 veri seti saklar
- 5. RS-232 arabirimi
- 6. Veri tutma
- 7. Otomatik kapanma
- 8. Aşırı yük göstergesi, düşük pil göstergesi
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            | Specifications | Range | Best Accuracy | |
| Model | UT251C | ||
| Leakage Current (A) | Range | 0.001mA~60.00A | ±(1.5%+5) | 
| 60.00A~199.9A | ±(2%+5) | ||
| 200.0A~300.0A | ±(3%+5) | ||
| 300.0A~600.0A | ±(4%+5) | ||
| Voltage (Freq.) 0V~600V(50Hz/60Hz | √ | ||
| Resolution | 1mA | ||
| Features | |||
| Display Mode | 4 Digits LCD Display | √ | |
| Clamp Size | 35mm×40mm | ||
| Auto Range | √ | ||
| RS-232 | √ | ||
| Data Storage | 99 | ||
| Peak Value | √ | ||
| Data Hold | √ | ||
| Overload Protection | OL | √ | |
| Auto Power Off | 5 minutes | √ | |
| Low Battery Indication | ≤5.2V | √ | |
| Test Mode | Clamp CT, integral mode | √ | |
| General Characteristics | |||
| Power | 9V Batteries (6F22) | ||
| LCD Size | 32mm×15mm | ||
| Product Color | Red and grey | ||
| Product Net Weight | 120g | ||
| Product Size | 175mm×70mm×38mm | ||
| Standard Accessories | Batteries, RS232 Interface Cable, Software CD, Toolbox | ||
| Standard Individual Packing | Gift Box, Carrying Bag, English Manual | ||
| Standard Quantity Per Carton | 20pcs | ||
| Standard Carton Measurement | 375mm×315mm×220mm | ||
| Standard Carton Gross Weight | 24kg | ||
 
                             
                                             
                                     
                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                            