%10 İNDİRİM
                                             
													Kyoritsu Kaçak Akım Pensampermetre KEW SNAP 2413F
Satış Fiyatı 
                                31.223,97 TL
                                (Kdv Dahil)
                            İndirimli Fiyat
                                    27.948,57 TL
                                    (Kdv Dahil)
                                Kategori
                                    
                                Marka
                                    
                                Stok Kodu
                                    KEW SNAP 2413F
                                
                                                                                    Fiyat
                                                                            
                                    620,00 USD + KDV
                                Havale
                                    
                                        27.389,60 TL
                                                                                    (%2,00 havale indirimi)
                                                                            
                                
                                    *5.224,99 TL den başlayan taksitlerle!!
                                
                                                    - 68mm'lik büyük çenesi sayesinde 3 veya 4 kablonun tümü klampa alınarak kaçak akım ölçümü yapılabilir.
- mA seviyesinden 1000A AC'ye kadar geniş ölçüm aralığı
- Harmonik etkilerini ortadan kaldırmak için frekans seçim anahtarı
- 2 yönlü analog çıkış terminali: Klamp tarafından algılanan AC akım, AC ve DC voltaja dönüştürülür.
 PDF DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ
 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            | TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| AC A (50/60Hz) (50/60Hz) | 200mA/2/20/200A/1000A ±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A) ±2%rdg±2dgt (200A 0 - 500A) ±5.5%rdg (501 - 1000A) | 
| AC A (WIDE) | 200mA/2/20/200/1000A ±1%rdg±2dgt [50/60Hz], ±3%rdg±2dgt [40Hz - 1kHz] (200mA/2/20A) ±1.5%rdg±2dgt [50/60Hz], ±3.5%rdg±2dgt [40Hz - 1kHz] (200A/0 - 500A) ±5%rdg [50/60Hz], |±10%rdg [40Hz - 1kHz] (501 - 1000A) | 
| İletken Boyutu | Ø68mm maks. | 
| Frekans Cevabı | 40Hz~1kHz | 
| Çıkış | Dalga formu: AC200mV , her kademenin maksimum değerine karşı (1000A kademesi 100mV) Kaydedici: DC200mV , her kademenin maksimum değerine karşı (1000A kademesi 100mV) | 
| Direnme Voltajı | 1 dakika için 3700V AC | 
| Standartlar | IEC 61010-1 CAT III 300V IEC 61010-2-032 | 
| Güç Kaynağı | 6F22 (9V) × 1 *Aralıksız ölçüm süresi: yaklaşık 60 saat | 
| Boyutlar | 250(L) × 130(W) × 50(D)mm | 
| Ağırlık | Yaklaşık 570g. | 
| Aksesuarlar | 9094 (Taşıma çantası) 6F22 × 1 | 
| Opsiyonel Aksesuarlar | 7073 (2 yönlü Çıkış kablosu) | 
 
                             
                                             
                                     
                                     
                                                                             
                                             
                                             
                                            