%4 İNDİRİM

Fluke Ti300+ Termal Kamera
Satış Fiyatı
350.885,30 TL
(Kdv Dahil)
İndirimli Fiyat
336.148,12 TL
(Kdv Dahil)
Kategori
Marka
Stok Kodu
Fluke Ti300+
Fiyat
7.480,00 USD + KDV
*34.385,15 TL den başlayan taksitlerle!!
Fluke Ti300+ Termal Kamera
Doğru ve güvenilir sonuçlar
Sıcaklık farklarını net bir şekilde ortaya çıkarmak veya zaman içinde artan ısı değişikliklerini göstermek için gereken çözünürlük ve hassasiyet. LaserSharp ™ AutoFocus ile Ti300 + her zaman için odaklanmış görüntüler sağlar. Çalışan cihazlara karşı güvenli bir mesafeyi korurken ekibinizin net görüntüler almasını sağlayın.
320x240 çözünürlük
650°C'ye kadar ölçüm
2 metrelik düşmeye karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir.
Manuel veya otomatik odaklama
Odaklama Önemlidir – Akıllı Odaklama Sistemi
Patentli Fluke LaserSharp otomatik odaklama, hem hız hem de hassasiyet sağlayan dahili bir lazer mesafe ölçer kullanır. Lazer odaklı hedef algılama, kamera hassas, yüksek kaliteli bir görüntü yakalamak için odaklanırken hedefi belirler.
Bir düğmeye basarak istediğiniz hedefin yüksek kaliteli, odaklanmış görüntülerini kolayca yakalayın.
Zincir bağlantı çitleri gibi genel engellerin üzerinden kızılötesi görüntüler çekin.
Hedefinizi tam olarak seçerek çarpık sıcaklık ölçümlerinden kaçının.
Aynı denetimleri önleyici bakım programınızın bir parçası olarak birden çok kez gerçekleştirin-dahili lazer mesafe ölçer, hedefinizden ne kadar uzakta olduğunuzu hesaplar ve tekrarlanabilirliği çok daha kolay hale getirir.
Ti300 + termal kamera, dünyadaki en büyük entegre bakım yazılımı ve araç sistemi olan Fluke Connect ile uyumludur.
Modern görsel tasarım
Sezgisel gezinme — öğrenmesi ve çalışması daha kolay
Basitleştirilmiş iş akışları
Basitleştirilmiş iş akışı raporlama ve daha iyi rapor şablonları
Standart Donanım:
Standard kızılötesi lensli kızılötesi kamera
AC güç kaynağı ve pil şarj cihazı (evrensel AC adaptörleri dahil)
Lityum iyon akıllı akü paketi (2 adet)
USB kablosu
HDMI video kablosu
4GB micro SD kart
Sağlam, sert taşıma çantası, yumuşak taşıma çantası ve ayarlanabilir askı
Ücretsiz indirebilirsiniz: Fluke Connect masaüstü yazılımı ve kullanım kılavuzu
Renk Alarmları (Sıcaklık alarmları) | Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, ve izotermler (kapsama alanı içinde) |
Kızılötesi Spektral Bant | 7.5 μm - 14 μm (uzun dalga) |
Çalışma Sıcaklığı | -10 °C - 50 °C |
Depolama Sıcaklığı | -20 °C - 50 °C (bataryasız) |
Bağıl Nem | %10 - %95 yoğuşmasız |
Merkez Noktası Sıcaklık Ölçümü | Evet |
Spot Sıcaklığı | Sıcak ve soğuk nokta işaretçileri |
Kullanıcı tanımlı nokta işaretleri | Hayır |
Kullanıcı tanımlı ölçüm kutuları | MIN-MAX-AVG temp göstergeli 1 genişletilebilir-yüklenebilir ölçüm kutusu |
Sert Taşıma Çantası | Sağlam, sert taşıma çantası; yumuşak taşıma çantası |
Güvenlik | IEC 61010-1: Aşırı Gerilim Kategorisi II, Kirlilik Derecesi 2 |
Elektromanyetik Uyumluluk | IEC 61326-1: Temel EM ortamı. CISPR 11: Grup 1, Sınıf A |
Avustralya RCM | IEC 61326-1 |
Amerika FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
Vibrasyon | 0.03 g2/Hz (3.8 g), 2.5 g IEC 60068-2-6 |
Şok | 25 g, IEC 68-2-29 |
Düşme | Standart lens ile 2 metre düşmeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır. |
Boyut | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm |
Ağırlık(batarya dahil) | 1.04 kg |
Koruma Değerlendirme | IEC 60529: IP54 (toza karşı korumalı, sınırlı giriş; her yönden su sıçramasına karşı koruma) |
Tavsiye Edilen Kalibrasyon Döngüsü | İki yıl (normal çalışma ve normal yaşlanma varsayılır) |
Desteklenen Diller | Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince ve Türkçe |
RoHS Uyumlu | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Kızılötesi Çözünürlük | 320 x 240 (76,800 pixels) |
SuperResolution™ | Hayır |
Standart lensli IFOV (uzamsal çözünürlük) | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
Görüş Alanı | 34° H x 24° V |
Minimum Odak Mesafesi | 15 cm |
MultiSharp™ Odaklama | Hayır |
LaserSharp™ Otomatik Odaklama | Evet.Tüm odaklı görüntüler için. |
Lazer Mesafe Ölçer | Evet, net bir şekilde odaklanmış görüntüler için hedefe olan mesafeyi hesaplar ve ekrandaki mesafeyi gösterir. |
Gelişmiş Manuel Odaklama | Evet |
Kablosuz Bağlantı | Evet, PC'ye, iPhone®'a ve iPad®'e (iOS 4s ve üstü), Android ™ 4.3 ve üstü ve WiFi'den LAN'a (varsa) |
Fluke Connect™ Uygulama Uyumluluğu | Evet *, kameranızı akıllı telefonunuza bağlayın. Çekilen resimler, kaydetmek ve paylaşmak için otomatik olarak Fluke Connect uygulamasına yüklenir |
Fluke Connect Varlıkları | Masaüstünde görüntüleri varlıklara atayın, tek bir konumdaki ölçüm türlerini kolayca karşılaştırın ve raporlar oluşturun. |
Fluke Connect Anlık Cloud Yükleme | Evet *, kameranızı binanızın WiFi ağına bağlayın. Çekilen görüntüler akıllı telefonunuzda veya PC'nizde görüntülemek üzere otomatik olarak Fluke Connect sistemine yüklenir. |
Fluke Connect Anlık Sunucu Yükleme | Hayır |
IR-Fusion™ Teknolojisi | Evet, görünen ayrıntıların içeriğini kızılötesi resminize ekler. |
Sağlamlaştırılmış Dokunmatik Ekran | 640 x 480 LCD |
Ergonomik Dizayn | Tek elle kullanım için pistol-grip tasarımı |
Termal Hassasiyet (NETD) ** | Hedeflenen 30°C (75 mK) sıcaklığı ≤ 0.075°C |
Seviye ve Yayılma | Otomatik ve manuel ölçeklendirme |
Dokunmatik Ekran Ayarlanabilir Seviye / Aralık | Evet |
Manuel ve Otomatik Modlar Arasında Hızlı Otomatik Geçiş | Evet |
Manuel Modda Hızlı Otomatik Yeniden Ölçeklendirme | Evet |
Minimum Aralık (manuel modda) | 2.0°C |
Minimum Aralık (otomatik modda) | 3.0°C |
Dahili Dijital Kamera (Görünür Işık) | 5MP |
Frame Oranı | 60 Hz veya 9 Hz versiyonları |
Lazer İşaretleyici | Evet |
LED Işık (cep feneri) | Evet |
Dijital Zoom | Hayır |
Veri Depolama ve Görsel Yakalama | |
Yaygın Hafıza Opsiyonları | Çıkarılabilir 4 GB micro SD hafıza kartı, 4 GB dahili flash hafıza, USB flash sürücüye kaydetme özelliği, kalıcı saklama için yükleme |
Görsel Yakalama, İnceleme, Kaydetme Mekanizması | Tek elle kullanılan görüntü yakalama, inceleme ve kaydetme özelliği |
Görsel Dosya Formatları | bmp, jpeg, is2 |
Hafıza İnceleme | Thumbnail ve tam ekran incelemesi |
Yazılım | Fluke Connect sistemine erişimi olan tam analiz ve raporlama yazılımı |
Radyometrik verileri bir PC'de analiz etme ve depolama | Evet |
Fluke Connect yazılımıyla dosya formatlarını dışa aktarın | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Sesli Açıklama | Görüntü başına 60 saniye maksimum kayıt süresi; kamerada gözden geçirilebilir oynatma, isteğe bağlı Bluetooth kulaklık kullanılabilir ancak gerekli değildir |
IR-PhotoNotes™ | Evet - 2 görüntü |
Ek Metin Açıklamaları | Evet.Standart kısayollar ve kullanıcı tarafından programlanabilen seçenekler dahil. |
Video Kaydı ve Formatlar | Hayır |
Uzaktan Kontrol İşlemleri | Hayır |
Otomatik Yakalama (Sıcaklık ve Aralık) | Hayır |
MATLAB® and LabVIEW® Araç Kutuları | Hayır |
Batarya | |
Bataryalar (sahada değiştirilebilir, şarj edilebilir) | Şarj seviyesini göstermek için beş segmentli LED ekranlı iki lityum iyon akıllı pil takımı |
Batarya Ömrü | Pil başına 2-3 saat (gerçek ömür ayarlara ve kullanıma bağlı olarak değişir) |
Batarya Şarj Süresi | Tam şarj için 2,5 saat |
Batarya Şarj Sistemi | İki yuvalı pil şarj cihazı veya kamera içi şarj etme. İsteğe bağlı 12 V otomotiv şarj adaptörü |
AC işlemi | Birlikte verilen güç kaynağıyla AC işlemi (100 V ac - 240 V ac, 50/60 Hz) |
Güç Tasarrufu | Kullanıcı tarafından seçilebilir uyku ve kapanma modları |
Sıcaklık Ölçümü | |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı (-10 ° C'nin altında kalibre edilmemiş) | -20 °C - 650 °C |
Doğruluk | ± 2 ° C veya% 2 (25 ° C'de nominal, hangisi daha büyükse) |
Ekranda Emisyon Düzeltme | Evet (hem değer hem de tablo) |
Ekranda Yansıtılan Arka Plan Sıcaklık Telafisi | Evet |
Ekrandaki İletim Düzeltmesi | Evet |
Hat Sıcaklık Grafiği | Hayır |
Renk Paletleri | |
Standard Paletler | 9: Gökkuşağı, Ironbow, Mavi-Kırmızı, Yüksek Karşıtlık, Sarı, Kehribar Ters, Sıcak Metal, Gri Tonlamalı, Gri Tonlamalı |
Ultra Kontrast Paketler | 9: Gökkuşağı, Ironbow, Mavi-Kırmızı, Yüksek Karşıtlık, Sarı, Kehribar Ters, Sıcak Metal, Gri Tonlamalı, Gri Tonlamalı |
Akıllı Lensler | |
Makro–25 mikron lens: 25 MAC2 | Evet |
2 x telefoto lens: TELE 2 | Evet |
4 x telefoto lens: TELE4 | Evet |
Geniş açı lens: WIDE 2 | Evet |