%20 İNDİRİM
Unit UT 210E 600V 100A Mini Dijital Pensampermetre
Satış Fiyatı
2.766,59 TL
(Kdv Dahil)
İndirimli Fiyat
2.216,04 TL
(Kdv Dahil)
Kategori
Marka
Stok Kodu
UT210E
Fiyat
55,00 USD + KDV
*414,29 TL den başlayan taksitlerle!!
Özellikler
1. VFC, düşük geçiren filtre
2. NCV
3. Ergonomik ve hafif
4. Otomatik aralık, 2 ~ 3 / s örnekleme hızı
5. Gerçek RMS
6. SIFIRLAMA modu
7. LCD arka aydınlatması, veri tutma
8. Otomatik kapanma, düşük pil göstergesi
Unit
Uni-t
| Ac Akım | : | 100 Amper |
| Dc Akım | : | 100 Amper |
| Ac Volt | : | 600 Volt |
| Dc Volt | : | 600 Volt |
firatdeveci.com Öneriyor!
2011'den bu yana güç elektroniğinde Fluke markalarının iyi örnekleriyle çalışma fırsatı buldum. Özellikle çözünürlük konusunda bu kadar başarılı bir clamp metre göreceğime inanmazdım. UNI-T bu konudaki ön yargılarımı kırmama yardımcı oldu. Kesinlikle öneriyorum!
Fırat Deveci | 09/01/2019
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT210E | |
| AC Current (A) | 2A/20A/100A | ±(2.5%+5) |
| DC Current (A) | 2A/20A/100A | ±(2%+3) |
| AC Voltage (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1%+3) |
| DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.7%+3) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitance (F) | 2nF/20nF/200nF/2μF /20μF/200μF/2mF/20mF |
±(4%+5) |
| Features | ||
| Display Count | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Jaw Capacity | 17mm | |
| True RMS | √ | |
| Diode | Around 3.0V | √ |
| V.F.C. | √ | |
| NCV | √ | |
| Auto Power Off | Around 15 minutes | √ |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low Battery Indication | ≤2.5V | √ |
| Data Hold | √ | |
| Zero Mode | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| LCD Backlight | √ | |
| Input Protection | √ | |
| Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
| General Characteristics | ||
| Power | AAA 1.5V x 2 | |
| LCD Size | 39.3mm x 26.5mm | |
| Product Color | Red and grey | |
| Product Net Weight | 170g | |
| Product Size | 175mm x 60mm x 33.5mm | |
| Standard Accessories | Batteries, Test Lead | |
| Standard Individual Packing | Gift Box, Carrying bag, English Manual | |
| Standard Quantity Per Carton | 40pcs | |
| Standard Carton Measurement | 385mm x 345mm x 305mm (0.041 CBM Per Standard Carton) | |
| Standard Carton Gross Weight | 11kg | |
